Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Tecon |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ZT + HD |
Quantità di ordine minimo: | 1 macchina dell'insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 3-5 mesi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 16pcs all'anno |
ingranaggi: | ingranaggi conici | Differenziale: | Micro ingranaggio di adeguamento |
---|---|---|---|
Borsa Multiwall: | Più di 2 strati | Stampa: | Online una stampa di 2 - 4 colori |
Comandi: | Controllo automatico | ente a macchina: | Corpo della colata |
Altezza: | 3 metri | Lunghezza: | Più di 30 metri |
Evidenziare: | machines for making paper bags,cement bag making machine |
Marca commerciale: | Tecon |
Numero di modello: | ZT9804 |
Certificazione: | CE |
Luogo d'origine: | La Cina |
Peso totale | 30T | Motore dell'impulso principale | 30kw |
Dimensione | 34.3m×2.4m×2.7m (L×W×H) | Consumo dell'aria | 1,100L/min |
Ora lavorativa | 22 ore/giorno | Temperatura di progettazione | 0~40℃ |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negoziato |
Termini di pagamento: | T/T o L/C |
Abilità del rifornimento: | 16pcs all'anno |
Termine di consegna: | 3 mesi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Dettagli d'imballaggio: | Caso di legno |
Macchina del tubero ZT9804
Condizione di gestione
Ora lavorativa | 22 ore/giorno |
Temperatura di progettazione | 0~40℃ |
Umidità di progettazione | MASSIMO 95% |
Numero richiesto | 1 unità |
Nome di modello | ZT9804 |
Prestazione
|
130~150 tubi/min (dipende da qualità di carta, dal numero della piega e dall'abilità degli operatori.) |
Lunghezza della metropolitana | 670~1035 millimetri |
Larghezza della metropolitana | 420~600 millimetri |
Spazio fra i punti del nastro | 20 millimetri |
Lunghezza del taglio della metropolitana | 670~1035mm |
Numero della piega | carta 2~4 + 1 PP/PE (specifichi per favore se avete bisogno del sacco di carta con il film dei pp) |
Diametro del rullo di stampa | ø144~ø314 millimetro |
Larghezza di stampa | 1300 millimetri (max) |
Larghezza di carta della bobina | 860~1260 millimetri |
Diametro di carta della bobina | Massimo 1, 300 millimetri |
Consumo dell'aria | 1,100L/min |
Motore dell'impulso principale | 30kw |
Dimensione di intero insieme | 34.3m×2.4m×2.7m (L×W×H) |
Peso totale | 30 T |
Macchina di HD4913 Bottomer
Condizione di gestione
Ora lavorativa | 22 ore/giorno |
Temperatura di progettazione | 0~40℃ |
Umidità di progettazione | MASSIMO 95% |
Numero richiesto | 1 unità |
Nome di modello | HD4913 |
Prestazione
Velocità | 80~130 borse/min (dipende da qualità di carta, dal numero della piega e dall'abilità degli operatori.) |
Lunghezza della borsa | 520~880mm |
Larghezza della borsa | 420~600 millimetri |
Larghezza inferiore | 90~130mm |
Larghezza aperta del fondo | 200~380mm |
Distanza fra i centri inferiori | 420~780mm |
Lunghezza di strato della valvola | 100~250mm |
Larghezza dello strato della valvola | 120~170mm |
Motore dell'impulso principale | 33kw |
Peso totale | 22.7T |
Dimensione di intero insieme | 21.3m×2.3.m×1.8m (L×W×H) |
Diametro della bobina dello strato della valvola | Max.1, 300mm |
Componendo di linea di produzione
Macchina di HD4913 Bottomer
Nome | Quantità |
Macchina ad alta velocità dell'alimentatore | 1 |
Macchina di perforazione | 1 |
Unità di apertura della metropolitana | 1 |
Macchina d'incollatura automatica | 1 |
Macchina di sigillamento di titolo provvisorio | 1 |
Unità inferiore di tornitura della borsa | 1 |
Contando e tubatura di adduzione | 1 |
Automatico consegnando fuori unità | 1 |
Accatastamento su della piattaforma | 1 |
Unità di controllo elettrica | 1 (Schneider, tedeschi) |
Vuoto-pompa | 1 (Schneider, tedeschi) |
Macchina del sacco di carta della valvola automatica per cemento
Benvenuto per contattarci o visitare la nostra fabbrica. Siamo pronti qui.