Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Tecon |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ZT serio |
Quantità di ordine minimo: | 1 macchina dell'insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 3-5 mesi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 16pcs all'anno |
Drive System: | ingranaggi conici | Controllo: | Controllo automatico |
---|---|---|---|
Strato della borsa: | 5 strati | Tecnologia della stampa: | Online una stampa di 4 colori |
Motore dell'impulso principale: | 33kw | ente a macchina: | Corpo della colata |
Larghezza: | 3 metri | Lunghezza: | 34 metri |
Evidenziare: | kraft paper bag machine,bag making machine |
Le borse possono essere fatte di 2~4 strati della carta kraft o carta con uno strato di stampa di colori di PE/PP film.2~4 disponibile nella linea del tubero.
Apertura o valvola delle borse in un angolo attraverso cui il sacco è riempito. La valvola è fatta con una falda interna che funziona come valvola di ritenuta dichiusura dopo il riempimento. È disponibile con una valvola normale o con una manica interna estesa di carta o del film.
I modelli differenti possono produrre i generi differenti di borse, come le borse standard del cemento, borse cemento/del prodotto chimico con il fondo rinforzano lo strato, bustina di tè con la fodera dei pp alla protezione migliorata dell'umidità.
Parametri tecnici a macchina:
Modello | ZT9804+HD4913 |
Velocità del tubero: | 130~150 tubi/min |
Velocità di Bottomer: | 80~130 borse/min |
Stampa di colore: | 2 colori disponibili (ZT9804 è stampa a colori 4) |
Diametro del rullo di stampa: | ø144~ø314 millimetro |
Larghezza di stampa: | 1300 millimetri (max) |
Numero delle pieghe: | 2~4 carte e 1 obtional della fodera di PP/PE. |
Larghezza di carta della bobina: | 860~1260 millimetri |
Diametro di carta della bobina: | Massimo 1, 300 millimetri |
Larghezza del sacco di carta: | 420~600 millimetri |
Larghezza del fondo del sacco di carta: | 90~130mm |
Lunghezza del sacco di carta: | 520~880mm |
Distanza fra i centri inferiori | 420~780mm |
Dimensione del tubero: | 34.3m*2.4m*2.7m (L*W*H) |
Dimensione di bottomer: | 21.3m*2.3.m*1.8m (L*W*H) |
Consumo dell'aria: | 1,100L/min |
Consumo di energia: | 63kw (ZT9802S 30KW, HD4913B 33KW) |
Peso totale | 52.7T (30+22.7) |
Applicazione | Pricipalmente per la fabbricazione delle borse del cemento |
Manifestazione del prodotto: