Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Foshan,Tecon |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ZT9804S+HD4913 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno, 5*40HQ |
Tempi di consegna: | 3-5months |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 10 set all'anno |
Produttore: | Tecon, Cina | Ora lavorativa: | fino a 22 ore al giorno |
---|---|---|---|
Consumo dell'aria: | 1100l/min | Tipo del tubero: | ZT9804S |
Alimentazione di rete totale: | 30kw | Peso: | 22.7T |
Umidità di progettazione: | MASSIMO 95% | Temperatura di progettazione: | 0~40℃ |
Evidenziare: | paper bag machinery,paper bag machine |
tubero del sacco di carta 33KW e macchinario di Bottomer con la stampante a colori 4
Specificazione della linea compatta
Modello: ZT9804S & HD4913
Parametri tecnici della nostra linea di produzione:
Macchina del tubero di ZT9804S
Velocità |
80~120 tubi/min (dipende da qualità di carta, dal numero della piega e dall'abilità degli operatori.) |
Lunghezza della metropolitana | 400~1400 millimetri |
Larghezza della metropolitana | 380~620 millimetri |
Tipo di taglio | Taglio del cut&Flat di punto |
Numero della piega | carta 2~4 + 1 PP/PE (specifichi per favore se avete bisogno del sacco di carta con il film dei pp) |
Larghezza di stampa | 1300 millimetri (max) |
Larghezza di carta della bobina | 660~1260 millimetri |
Diametro di carta della bobina | Massimo 1, 300 millimetri |
Motore dell'impulso principale | 47kw |
Dimensione di intero insieme | 35.3m×2.4m×2.7m (L×W×H) |
Peso totale | 32.5T |
HD4913 Bottomer
Velocità di lavoro | 80~130 borse/min |
Larghezza della borsa | 420~600 millimetri |
Lunghezza della borsa | 520~880mm |
Larghezza inferiore | 90~130mm |
Distanza fra i centri inferiori | 420~780mm |
Lunghezza di strato della valvola | 100~250mm |
Larghezza dello strato della valvola | 120~170mm |
Motore dell'impulso principale | 33kw |
Peso totale | 22.7T |
La macchina del tubero di ZT9804S compone di seguenti parti
Nome | Quantità |
stampatrice 4-color | 1 |
raddrizzatore di carta utomatic | 1 |
Driver di carta ausiliario | 1 |
Unità di perforazione | 1 |
Macchina d'incollatura latitudinale | 1 |
Longitudine che incolla macchina | 1 |
Tubi che formano unità | 1 |
Azionamento sradicando unità | 1 |
Unità di conteggio e di consegna | 1 |
Sistema di controllo elettrico | 1 (Schneider) |
Compressore d'aria | 1 |
Servo sistema | 1 |
La macchina di HD4913 Bottomer compone di seguenti parti
Nome | Quantità |
Macchina ad alta velocità dell'alimentatore | 1 |
Macchina di perforazione | 1 |
Unità di apertura della metropolitana | 1 |
Macchina d'incollatura automatica | 1 |
Macchina di sigillamento di titolo provvisorio | 1 |
Unità inferiore di tornitura della borsa | 1 |
Contando e tubatura di adduzione | 1 |
Accatastamento su della piattaforma | 1 |
Unità di controllo elettrica | 1 |
Unità di conteggio e di consegna | 1 |
Sistema di controllo elettrico | 1 (Schneider, tedeschi) |
Vuoto-pompa | 1 (Schneider, tedeschi) |
3. Fornisca i servizi tecnici lunghi di vita e le efficaci soluzioni.
Provi le borse